video suggerito
video suggerito

MotoGP, prove libere 2 GP Catalogna: Zarco beffa Morbidelli. Rossi 19° ancora in difficoltà

Johann Zarco è il più veloce nelle FP2 del GP della Catalogna, 7° appuntamento stagionale della MotoGP 2021. Il francese della Ducati Pramac all’ultimo tentativo sul circuito di Barcellona ha superato il tempo di Franco Morbidelli che ha chiuso così in seconda posizione davanti al leader del Mondiale Quartararo. Quinto tempo per Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale. In difficoltà anche al Montmelò Marc Marquez (15°) e Valentino Rossi (19°).
A cura di Michele Mazzeo
46 CONDIVISIONI
Immagine

Johann Zarco è il più veloce nelle FP2 del GP della Catalogna, 7° appuntamento stagionale della MotoGP 2021. Il francese della Ducati Pramac all'ultimo tentativo sul circuito di Barcellona ha superato il tempo di Franco Morbidelli che ha chiuso così in seconda posizione davanti al leader del Mondiale Quartararo. Quinto tempo per Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale preceduto anche dalla KTM di Brad Binder.

In difficoltà anche al Montmelò Marc Marquez (15°) e Valentino Rossi (19°) che con l'elevata probabilità di avere le FP3 con pioggia rischiano dunque di dover partire nuovamente dal Q1 nelle qualifiche del sabato. Bene invece il rookie del team Avintia Enea Bastianini che al momento occupa l'ottava posizione nella classifica combinata dei tempi dopo le prime due sessioni di prove libere del GP della Catalogna.

Tempi e risultati FP2 GP Catalogna a Barcellona della MotoGP 2021

  1. Johann Zarco (Ducati Pramac) 1'39.235
  2. Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) 1'39.256 (+0.021)
  3. Fabio Quartararo (Yamaha) 1'39.401 (+0.166)
  4. Brad Binder (KTM) 1'39.662 (+0.427)
  5. Francesco Bagnaia (Ducati) 1'39.760 (+0.525)
  6. Maverick Viñales (Yamaha) 1'39.821 (+0.586)
  7. Jack Miller (Ducati) 1'39.914 (+0.679)
  8. Enea Bastianini (Ducati Avintia) 1'39.977 (+0.742)
  9. Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) 1'39.983 (+0.748)
  10. Pol Espargaro (Honda) 1'39.983 (+0.748)
  11. Takaaki Nakagami (Honda LCR) 1'40.032 (+0.797)
  12. Danilo Petrucci (KTM Tech3) 1'40.060 (+0.825)
  13. Luca Marini (Ducati Avintia VR46) 1'40.094 (+0.859)
  14. Miguel Oliveira (KTM) 1'40.096 (+0.861)
  15. Marc Márquez (Honda) 1'40.120 (+0.885)
  16. Joan Mir (Suzuki) 1'40.150 (+0.915)
  17. Iker Lecuona (KTM Tech3) 1'40.251 (+1.016)
  18. Alex Marquez (Honda LCR) 1'40.690 (+1.455)
  19. Valentino Rossi (Yamaha Petronas) 1'40.836 (+1.601)
  20. Lorenzo Savadori (Aprilia Gresini) 1'40.981 (+1.746)
  21. Jorge Martin (Ducati Pramac) 1'41.243 (+2.008)

46 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views